当前位置:能源资讯 » 能源要闻 » 中国能源要闻

2017年新疆新增电量双边交易(试点)发用电企业公示名单

日期:2017-05-11  

能源资讯中心

2017
05/11
09:39
文章二维码

手机看新闻

关键词: 发电企业 用电企业 风力发电 新能源

关于公示2017年新增电量双边交易(试点)发用电企业名单的通知

根据自治区人民政府《关于印发新疆电力用户与发电企业直接交易试点实施方案(试行)的通知》(新政发[2014]78号)要求,现公示参加2017年新增电量双边交易(试点)的电力用户、公用火电、新能源企业名单,接受社会监督。公示期为2017年5月11日-2017年5月17日(5个工作日)。

新疆自治区经信委(国防科工办)        

2017年5月11日

联系人:韩小红  叶尔生

联系电话:0991-4536171   4548712

附件1:

2017年新增电量双边交易试点电力用户名单


 

序号 电力用户名称 供电电压等级     (千伏) 申请交易电量      (万千瓦时)
1 和布克赛尔蒙古自治县电金区块链技术有限公司 110 40000
2 新疆巴州塔里木能源有限责任公司 110 3600
3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 220 21000
4 合盛硅业(鄯善)有限公司 220 170000
5 鄯善隆盛碳素制造有限公司 110 6050
6 新疆新锦华硅业有限公司 110 13000
7 新疆众和股份有限公司 220 88500
8 新疆晶科能源有限公司 110 40000
9 新疆欧太铬业有限责任公司 35 15000
10 新疆金盛镁业有限公司 220 23000
11 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 35/110 18166
12 新兴铸管新疆有限公司 110/10 8000


附件2:

2017年新增电量双边交易(试点)公用火电企业名单

单位:万千瓦

序号 电厂名称 装机容量 单机容量 发电业务许可证
1 新疆玛纳斯发电有限责任公司(三期) 60 30 1031414-00094
2 新疆玛纳斯发电有限责任公司(一、二期) 42 10、11 1031414-00094
3 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 60 30 1231416-00242
4 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 25 12.5 1331410-00071
5 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 66 33 1331413-00043
6 国网能源新疆阜康发电有限公司 30 15 1831409-00592
7 华能新疆阜康热电有限责任公司 27 13.5 1131412-00033
8 国电新疆红雁池发电有限公司 66 33 1431407-00370
9 华电新疆发电有限公司红雁池电厂 80 20 1331411-00017
10 华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂 66 33 1331411-00015
11 神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂 60 30 1831411-00735
12 新疆天电奇台能源有限责任公司 70 35 1031416-00192
13 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 70 35 1931415-00141
14 奎屯锦疆热电有限公司 27 13.5 1031410-00084
15 国网能源和丰煤电有限责任公司塞尔电厂 60 30 1931416-00194
16 国电克拉玛依发电有限公司 70 35 1931416-00195
17 中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司 66 33 1531412-00027
18 国投伊犁能源开发有限公司 66 33 1731415-00145
19 新疆华电喀什热电有限责任公司三期 70 35 1331416-00180
20 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 40 20 1031412-00022
21 阿拉尔盛源热电有限责任公司 70 35 1931415-00161
22 国电库车发电有限公司一期 27 13.5 1431407-00415
23 国电库车发电有限公司二期 66 33 1431407-00415
24 华能新疆能源开发有限公司塔什店发电厂 25 12.5 1131414-00026
25 华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司 70 35 1131416-00261
26 新疆华电哈密热电有限责任公司 27 13.5 1331406-00132
27 国网能源哈密煤电有限公司 60 30 1931412-00035
28 新疆华电吐鲁番发电有限责任公司 27 13.5 1331417-00354
29 华威和田发电有限公司 27 13.5 1031416-00299
30 金川热电有限责任公司 27 13.5 1031416-00304
31 新疆屯富热电有限责任公司 27 13.5 1031416-00323
32 浙能阿克苏热电厂 35 35 1931417-00362
33 新疆恒联能源有限公司 132 66 1031417-00373
34 楚星能源有限公司 30 15 1031417-00413

附件3:

2017年新增电量双边交易(试点)新能源企业名单

单位:万千瓦

序号  交易单元名称 类型 装机 发电业务许可证号
1 中广核达坂城风电有限公司 4.95 1931414-00080
2 新疆达坂城广恒新能源有限公司 4.95 1931414-00070
3 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司 4.95 1231417-00351
4 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司二期 4.95 1231417-00351
5 乌鲁木齐市达坂城海为支油风电有限公司 4.95 1931413-00052
6 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司一期 4.95 1031416-00251
7 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司二期 4.95 1031416-00251
8 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 4.95 1631413-00042
9 新疆风能有限责任公司 4.32 1031409-00031
10 新疆风能有限责任公司(苜蓿台风电场) 4.93 1031413-00049
11 新疆华能西海风力发电有限公司 4.95 1131416-00239
12 新疆龙源风力发电有限责任公司(高崖子) 4.95 1431414-00087
13 新疆天电达坂城风力发电有限责任公司一期 4.95 1031416-00198
14 新疆天电达坂城风力发电有限责任公司二期 4.95 1031416-00198
15 乌鲁木齐金风天润风电有限公司 20 1031416-00291
16 乌鲁木齐天润风电有限公司 4.95 1031416-00271
17 新疆晋商凤祥能源投资有限公司 4.95 1031416-00215
18 中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司 4.95 1531416-00223
19 华电苇湖梁达坂城白杨沟风电一场 10 1331415-00160
20 华电苇湖梁达坂城大连湖风电一场 4.95 1331415-00160
21 华电苇湖梁达坂城西沟风一场 15 1331415-00160
22 新疆华电雪湖风力发电有限公司(雪湖) 4.95 1331414-00067
23 新疆华电雪湖风力发电有限公司(大连湖一场三期) 4.95 1331414-00067
24 新疆华电雪湖风力发电有限公司(大连湖二场二期) 4.95 1331414-00067
25 乌鲁木齐新特发电有限责公司一期 5 1131416-00311
26 乌鲁木齐新特发电有限责公司二期 5 1131416-00311
27 中节能风力发电(新疆)有限公司一期 3 1831407-00313
28 中节能风力发电(新疆)有限公司二期 3 1831407-00313
29 中节能风力发电(新疆)有限公司三期 4.05 1831407-00313
30 中节能风力发电(新疆)有限公司四期 4.95 1831407-00313
31 中节能风力发电(新疆)有限公司五期 4.95 1831407-00313
32 中节能风力发电(新疆)有限公司乌鲁木齐县分公司 20 1831407-00313
33 乌鲁木齐金风天翼风电有限公司 4.95 1031416-00312
34 乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司 4.95 1931416-00191
35 乌鲁木齐托里新风发电有限公司一期 5 1031416-00255
36 乌鲁木齐托里新风发电有限公司二期 5 1031416-00255
37 乌鲁木齐粤水电能源有限公司 5 1031416-00253
38 新疆天风发电股份有限公司达坂城风电场 2.55 1031410-00075
39 新疆天风发电股份有限公司 6.48 1431408-00679
40 天风托里风电厂一期 3 1431408-00525
41 天风托里风电厂二期 3 1431408-00525
42 天风托里风电场三期 4.95 1431408-00525
43 天风托里风电厂四期 4.95 1431408-00525
44 龙源乌鲁木齐风力发电有限公司 4.95 1431415-00146
45 五家渠京能新能源有限责任公司一期 2 1931416-00199
46 五家渠京能新能源有限责任公司二期 2 1931416-00199
47 五家渠京能新能源有限责任公司三期 2 1931416-00199
48 五家渠京能新能源有限责任公司四期 2 1931416-00199
49 五家渠振发新能源科技有限公司 3 1091416-00197
50 华能吐鲁番风力发电有限公司一期 4.95 1131411-00007
51 华能吐鲁番风力发电有限公司二期 4.95 1131411-00007
52 华能吐鲁番风力发电有限公司三期 4.95 1131411-00007
53 新疆华电草湖风电有限公司一期 4.95 1031410-00082
54 新疆华电草湖风电有限公司二期 4.95 1031410-00082
55 新疆华电小草湖风力风力发电有限公司一期 4.95 1331409-00598
56 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司二期 4.95 1331409-00598
57 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司三期 4.95 1331409-00598
58 新疆华电白杨河风力发电有限责任公司 4.95 1331416-00226
59 新疆华电珍珠泉新能源有限公司 4.95 1331416-00232
60 吐鲁番特变电工新能源(风) 4.95 1031415-00168
61 大唐鄯善风电开发有限公司 4.95 1231417-00371
62 五凌鄯善电力有限公司(一期) 4.95 1031416-00286
63 五凌鄯善电力有限公司(二期) 4.95 1031416-00286
64 五凌托克逊电力有限公司 4.95 1531414-00083
65 新疆嘉泽发电有限公司(二期) 4.95 1031416-00213
66 中广核托克逊风电有限公司 4.95 1931414-00055
67 中广核托克逊风电有限公司二期 4.95 1931414-00055
68 鄯善盾安风电有限公司一期 4.8 1031416-00196
69 鄯善盾安风电有限公司二期 4.8 1031416-00196
70 大唐托克逊风电开发有限公司一期 4.95 1231412-00020
71 大唐托克逊风电开发有限公司二期 4.95 1231412-00020
72 大唐托克逊风电开发有限公司三期 4.95 1231412-00020
73 大唐托克逊风电开发有限公司四期 4.95 1231412-00020
74 国投吐鲁番风电有限公司 4.95 1731416-00314
75 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司一期 4.95 1931414-00118
76 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司二期 4.95 1931414-00118
77 国电青松吐鲁番新能源有限公司一期 4.95 1431414-00081
78 国电青松吐鲁番新能源有限公司二期 4.95 1431414-00081
79 中电投新疆能源化工集团鄯善有限公司 4.95 1531415-00169
80 吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司 2 1031416-00206
81 大唐吐鲁番清洁能源有限公司 2 1231417-00334
82 三峡新能源鄯善发电有限公司 2 1631414-00114
83 吐鲁番联星新能源有限公司 2 1031416-00263
84 吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司一期 2 1031416-00202
85 吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司二期 2 1031416-00202
86 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 2 1031416-00233
87 吐鲁番市中晖光伏发电有限公司 2 1031416-00219
88 吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司 4 1031417-00366
89 托克逊县天合光能有限责任公司一期 9 1031415-00173
90 鄯善海林光伏科技有限公司 5 1031417-00345
91 新疆华电鄯善太阳能发电有限公司 2 1131414-00112
92 中电投新疆能源鄯善连木沁一期 2 1531415-00169
93 中电投新疆能源鄯善连木沁二期 3 1531415-00169
94 中电投新疆能源鄯善连木沁三期 2 1531415-00169
95 中电投新疆能源吐鲁番七泉湖二期 2 1531414-00100
96 中电投新疆能源吐鲁番七泉湖三期 2 1531414-00100
97 吐鲁番特变电工新能源有限公司(光) 5 1031415-00168
98 鄯善力诺太阳能电力有限公司 2 1031416-00316
99 吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司 2 1031416-00220
100 鄯善协合太阳能发电有限公司 2 1031416-00203
101 中节能太阳能鄯善有限公司一期 2 1931415-00164
102 中节能太阳能鄯善有限公司连木沁二电站 2 1931415-00164
103 华能新疆能源开发有限公司鄯善发电分公司一期 2 1131414-00111
104 华能新疆能源开发有限公司鄯善发电分公司二期 2 1131414-00111
105 托克逊县天合光能有限责任公司二期 5 1031415-00173
106 大唐鄯善新能源有限公司 2 1031417-00355
107 鄯善皇迈新能源有限公司 5 1031417-00341
108 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 2 1031416-00318
109 哈密天润新能源有限公司(一期) 4.95 1031416-00266
110 哈密天润新能源有限公司(二期) 4.95 1031416-00266
111 哈密天润新能源有限公司(三期) 4.95 1031416-00266
112 哈密天润新能源有限公司(四期) 4.95 1031416-00266
113 龙源巴里坤风力发电有限公司一期 4.95 1431415-00150
114 龙源巴里坤风力发电有限公司二期 4.95 1431415-00150
115 华电嘉利十三间房风电场一期 4.95 1331414-00062
116 华电嘉利十三间房风电场二期 4.95 1331414-00062
117 华电嘉利十三间房风电场三期 4.95 1331414-00062
118 国电哈密能源开发有限公司巴里坤分公司 4.95 1431414-00053
119 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司一期 4.95 1131410-00079
120 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司二期 4.95 1131410-00079
121 新疆新能发展巴里坤风力发电有限责任公司一期 4.95 1031414-00088
122 新疆哈密广恒新能源有限公司 4.95 1931414-00117
123 新疆华电淖毛湖风电有限责任公司 4.95 1331415-00123
124 巴里坤东方民生新能源有限公司一期 4.95 1331414-00078
125 伊吾盾安风电有限公司 4.8 1031414-00063
126 哈密烟墩天润风电有限公司 20 1031416-00267
127 大唐哈密风电开发有限公司 20.1 1231414-00096
128 三峡新能源哈密风电有限公司(三峡苦水) 20 1631414-00101
129 华能哈密风力发电有限公司(烟墩) 20.1 1131414-00113
130 新疆华电苦水风电有限责任公司 20.1 1331417-00392
131 中电投新疆能源化工集团哈密烟墩风电 20 1531414-00074
132 中广核哈密风力发电有限公司(烟墩) 20 1931414-00066
133 中节能风力发电(哈密)有限公司 20 1931416-00238
134 哈密东豪新能源开发有限公司 9.9 1031416-00260
135 哈密市新特光伏发电有限公司 2 1031416-00276
136 华能新疆能源开发有限公司哈密风力发电分公司(光) 2 1131414-00113
137 三峡新能源哈密风电有限公司(光伏) 2 1631414-00101
138 新疆华电苦水风电有限公司光伏一期 2 1331417-00392
139 新疆华电苦水风电有限公司光伏二期 2 1331417-00392
140 新疆华电苦水风电有限公司光伏三期 2 1331417-00392
141 巴里坤尚风新能源投资有限公司(光伏) 2 1031416-00210
142 哈密汉能太阳能发电有限公司 2 1031416-00292
143 哈密辉腾光伏电力有限公司 4 1031415-00153
144 哈密市东方民生太阳能源开发有限公司一期 2 1331417-00384
145 哈密市东方民生太阳能源开发有限公司二期 3 1331417-00384
146 中广核太阳能哈密有限公司一期 2 1931414-00054
147 中广核太阳能哈密有限公司二期 3 1931414-00054
148 中广核太阳能哈密有限公司三期 3 1931414-00054
149 中广核太阳能哈密有限公司四期 2 1931414-00054
150 哈密市锦城新能源有限公司 2 1031416-00325
151 大唐哈密风电开发有限公司一期(光) 2 1231414-00096
152 大唐哈密风电开发有限公司二期(光) 2 1231414-00096
153 哈密天宏太阳能科技有限公司 3 1031415-00155
154 哈密耀辉光伏电力有限公司 6 1031416-00295
155 特变电工哈密新能源有限责任公司 2 1031416-00289
156 哈密常晖光伏发电有限公司 3 1031416-00200
157 中电投新疆能源化工集团哈密光伏二期 2 1531414-00074
158 中电投新疆能源化工集团哈密光伏三期 2 1531414-00074
159 哈密天行健新能源投资有限公司 2 1031416-00270
160 尚德(哈密)太阳能发电有限公司 3 1031415-00157
161 哈密荣信新能源有限公司 4 1031416-00177
162 哈密天润太阳能有限公司 2 1031416-00262
163 国电哈密能源开发有限公司 2 1431414-00053
164 国华(哈密)新能源有限公司 3 1831415-00154
165 哈密佳灵光电科技有限公司 2 1031416-00282
166 哈密欧瑞光伏发电有限公司 2 1031416-00303
167 中闽(哈密)能源有限公司 2 1931417-00383
168 哈密柳阳光伏科技开发有限公司 2 1031417-00361
169 五家渠风阳新能源有限公司(一期) 4.95 1031417-00378
170 木垒县盾安风电有限公司 4.8 1031416-00249
171 木垒县乾新能源开发有限公司 4.95 1031416-00209
172 木垒县新科风能有限责任公司 4.95 1031416-00273
173 五家渠京能新能源有限责任公司奇台分公司一期 4.95 1931416-00199
174 五家渠京能新能源有限责任公司奇台分公司二期 4.95 1931416-00199
175 中电投木垒老君庙风电(一期) 4.95 1531416-00244
176 中电投木垒老君庙风电(二期) 4.95 1531416-00244
177 木垒县东方民生新能源有限公司一期 4.95 1031416-00293
178 木垒县东方民生新能源有限公司二期 4.95 1031416-00293
179 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司一期 4.95 1631416-00296
180 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司二期 4.95 1631416-00296
181 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司三期 4.95 1631416-00296
182 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司四期 4.95 1631416-00296
183 新疆华荣新能源有限公司 4.95 1031416-00256
184 五家渠特变电工光电科技有限责任公司阜康市土墩子农场分公司  2 1031416-00301
185 五家渠新特能源有限责任公司红旗农场分公司 2 1031416-00300
186 吉木萨尔县新风新能源有限公司 2 1031416-00257
187 阜康市新风新能源有限公司 2 1031416-00254
188 五家渠利商光伏电力有限公司 2 1031417-00356
189 五家渠京能新能源有限责任公司奇台分公司(光伏) 2 1931416-00199
190 乌苏市中晶光伏发电有限公司 2 1031416-00225
191 霍城县图开新能源科技开发有限公司 3 1031415-00128
192 尼勒克县中利腾辉光伏发电有限公司 2 1031417-00363
193 塔城天润风力发电有限公司 4.95 1031411-00002
194 塔城天润新能源有限公司 4.95 1031411-00013
195 额敏天润风电有限公司 4.95 1031416-00285
196 新疆新能发展托里风力发电有限责任公司 4.95 1931415-00140
197 龙源托里风力发电有限公司 4.95 1431415-00151
198 国电塔城发电有限公司 4.95 1431413-00046
199 国电塔城发电有限公司二期 4.95 1431413-00046
200 中广核额敏风力发电有限公司 4.95 1931412-00029
201 中广核额敏风力发电有限公司二期 4.95 1931412-00029
202 中电投新疆能源有限公司玛依塔斯风电一场一期 4.95 1531412-00028
203 中电投新疆能源有限公司玛依塔斯风电一场二期 4.95 1531412-00028
204 中电投新疆能源有限公司玛依塔斯风电二场 4.95 1531412-00028
205 额敏县风阳光伏发电有限公司 3 1931414-00093
206 额敏海天达光伏发电有限公司 3 1031417-00377
207 和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司 2 1031416-00279
208 和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司 3 1031417-00340
209 北屯海天达光伏发电有限公司 2 1031417-00339
210 和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司 5 1931417-00381
211 北屯蓝天新能源科技有限公司和布克赛尔县分公司 2 1031417-00368
212 国电新疆艾比湖流域开发有限公司(三台) 4.95 1431414-00071
213 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 4.95   1431410-00077 
214 国电新疆阿拉山口风电二期 4.95   1431410-00077 
215 三峡新能源博乐发电有限公司 4.95 1631416-00302
216 龙源阿拉山口风电场一期 4.95 1431411-00006
217 龙源阿拉山口风电场二期 4.95 1431411-00006
218 龙源阿拉山口风电场三期 4.95 1431411-00006
219 龙源阿拉山口风电场四期 4.95 1431411-00006
220 国电新疆艾比湖流域开发有限公司(风电) 4.95 1431414-00071
221 阿拉山口东贝洁能有限公司 5 1031416-00235
222 九州方园博州新能源有限公司一期 3 1031416-00204
223 九州方园博州新能源有限公司二期 2 1031416-00204
224 九州方园博州新能源有限公司三期 3 1031416-00204
225 九州方园博州新能源有限公司四期 2 1031416-00204
226 九州方园博乐市新能源有限公司五期 6 1031417-00405
227 九州方园博乐市新能源有限公司六期 2 1031417-00405
228 新疆九州方园新能源有限公司七期 6 101416-00327
229 温泉县国盛阳光发电有限公司 3 1031416-00331
230 精河县海润光伏发电有限公司 2 1031416-00183
231 新疆爱康电力开发有限公司一期 2 1031415-00127
232 新疆爱康电力开发有限公司二期 2 1031415-00127
233 新疆爱康电力开发有限公司三期 3 1031415-00127
234 新疆爱康电力开发有限公司四期 2 1031415-00127
235 精河县祖木墩太阳能发电有限公司 2 1031417-00333
236 新疆华电布尔津风电有限公司一期 4.95 1031410-00083
237 新疆华电布尔津风电有限公司二期 4.95 1031410-00083
238 吉木乃县海为支油风电有限公司 4.95 1931416-00187
239 中广核阿勒泰风力发电有限公司 4.95 1931414-00086
240 布尔津县国源天立风力发电有限责任公司 4.95 1531416-00224
241 富蕴天润风电有限公司 4.95 1031416-00250
242 大唐哈巴河清洁能源有限公司 4.95 1231416-00277
243 新疆新华风电开发有限公司 4.95 1031414-00064
244 布尔津县天润风电有限公司 4.95 1031410-00069
245 布尔津天润新能源有限公司(二期) 4.95 1031416-00247
246 国电北屯发电有限公司 4.95 1431414-00085
247 新疆吉木乃中广核风力发电公司 4.95 1931411-00004
248 华能新疆能源开发有限公司布尔津风力发电分公司 4.95 1131414-00082
249 华能布尔津风力发电有限公司 4.95 1131416-00258
250 华能新疆青河风力发电有限公司 4.95 1131415-00124
251 布尔津吉源风电有限责任公司 4.95 1031417-00370
252 布尔津县粤水电能源有限公司 4.95 1031412-00041
253 布尔津县粤水电能源有限公司二期 4.95 1031412-00041
254 五凌布尔津电力有限公司 4.95 1531414-00084
255 中广核青河太阳能有限公司 2 1931414-00073
256 中广核青河太阳能有限公司二期 2 1931414-00073
257 福海汉能光伏发电有限公司 2 1031415-00126
258 福海埃菲生能源开发有限公司 2 1031417-00372
259 新疆恒灿光伏能源有限公司 2 1031417-00347
260 中电电气福海太阳能有限公司 2 1031416-00287
261 五凌青河电力有限公司 2 1031417-00406
262 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 2 1031416-00322
263 阿瓦提华光光伏发电有限公司 3 1031416-00237
264 阿克苏大唐新能源有限公司 2 1031415-00133
265 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司(一期) 2 1031416-00205
266 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司(二期) 2 1031416-00205
267 乌什风凌电力科技有限公司 3 1931415-00167
268 拜城县正泰光伏发电有限公司 2 1031415-00176
269 华阳伟业乌什有限公司 2 1031416-00272
270 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司柯坪一期 2 1531416-00297
271 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司柯坪二期 3 1531417-00360
272 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司柯坪三期 2 1531417-00360
273 阿克苏融创光电科技有限公司三期光 3 1031415-00158
274 阿克苏融创光电科技有限公司二期光 3 1031415-00158
275 阿克苏融创光电科技有限公司一期光 2 1031415-00158
276 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司 3 1931415-00163
277 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司三期 3 1931415-00163
278 阿拉尔晶科能源有限公司 2 1031416-00264
279 阿拉尔晶科能源有限公司二期 3 1031416-00264
280 沙雅晶芯科技有限公司 2 1031416-00243
281 沙雅晶芯科技有限公司二期 2 1031416-00243
282 温宿县日月辉新能源有限公司 2 1031415-00132
283 汉能阿克苏光伏发电有限公司 2 1031414-00089
284 柯坪嘉盛阳光电力有限公司 2 1031416-00234
285 库车天华新能源有限公司 2 1031416-00283
286 乌什华光发电有限公司一期 2 1031416-00178
287 柯坪县粤水电能源有限公司一期 2 1031417-00353
288 柯坪县粤水电能源有限公司二期 2 1031417-00353
289 中节能太阳能科技柯坪有限公司 2 1931417-00376
290 乌什县金华电力有限公司 2 1031417-00359
291 大唐若羌清洁能源有限公司 4.95 1231414-00281
292 若羌新天绿色能源有限公司一场 4.95 1031417-00337
293 若羌新天绿色能源有限公司一场二期 5 1031417-00337
294 库尔勒汉能太阳能发电有限公司 2 1031416-00313
295 国华(和硕)新能源有限公司 3 1831415-00143
296 和静旭双太阳能科技有限公司 2 1031416-00248
297 焉耆县光润光伏新能源有限公司 2 1331416-00227
298 库尔勒新科太阳能发电有限公司 2 1331416-00228
299 巴州华能太阳能发电有限公司 2 1131416-00217
300 和静天宏阳光太阳能科技有限公司 3 1031416-00181
301 焉耆县华光发电有限责任公司 3 1031416-00269
302 和硕恒鑫新能源科技有限公司 3 1031416-00182
303 库尔勒英利新能源有限公司 3 1031417-00336
304 巴州海为新能源有限公司 2 1931416-00186
305 尉犁县江阴浚鑫光伏发电有限公司 2 1031415-00156
306 博湖县晶嘉阳光电力有限公司 2 1031416-00221
307 和静新天绿色能源有限公司 2 1031417-00338
308 焉耆新奥太阳能源有限公司 2 1031416-00184
309 尉犁县中建材浚鑫光伏发电有限公司 2 1031416-00310
310 尉犁县中建材浚鑫光伏发电有限公司二期 2 1031416-00310
311 和静正信光伏电子有限公司 2 1031416-00185
312 华电焉耆太阳能发电有限公司 2 1331416-00218
313 中节能太阳能科技库尔勒有限公司 2 1931415-00165
314 新疆兴业新能源有限公司 3 1031417-00335
315 新疆兴业新能源有限公司二期 2 1031417-00335
316 大唐博湖新能源有限公司 2 1031415-00137
317 和静振和新能源科技有限公司 3 1031416-00208
318 中节能太阳能科技轮台有限公司 2 1931415-00162
319 中节能太阳能科技轮台有限公司二期 3 1931415-00162
320 尉犁海为新能源有限公司 2 1931416-00188
321 若羌海为新能源有限公司 2 1931416-00189
322 库尔勒新特汇能能源有限责任公司 2 1031416-00315
323 和静益鑫新能源科技有限公司 3 1031416-00268
324 和静金太阳发电有限公司 2 1031416-00328
325 和静益鑫昇新能源科技有限公司 3 1031416-00241
326 焉耆华能光伏发电有限公司 2 1131416-00259
327 铁门关利能光伏发电有限公司 2 1031416-00319
328 中电投新疆能源化工集团和田洛浦光伏一期 2 1531416-00297
329 中电投新疆能源化工集团和田洛浦光伏二期 2 1531416-00297
330 中电投新疆能源化工集团和田洛浦光伏三期 2 1531416-00297
331 中电投新疆能源化工集团和田光伏二期 2 1531416-00297
332 中电投新疆能源化工集团和田光伏三期 2 1531416-00297
333 中电投新疆能源化工集团和田光伏四期 2 1531416-00297
334 民丰县昂立光伏科技有限公司 2 1031415-00144
335 新疆新华圣树光伏发电有限公司 5 1931416-00307
336 新疆新华光伏发电开发有限公司 2 1931414-00103
337 新疆华电和田光伏发电有限责任公司(一期) 2 1331414-00092
338 新疆华电和田光伏发电有限责任公司(二期) 3 1331414-00093
339 新疆于田新风发电有限公司 2 1931414-00119
340 三峡新能源皮山发电有限公司 4 1631414-00106
341 图木舒克市荣信新能源有限公司 2 1031415-00131
342 岳普湖瑞城新能源科技有限公司 2 1031416-00193
343 叶城枫霖电力科技有限公司 2 1931415-00166
344 叶城县源光能源有限公司 3 1031416-00265
345 叶城县源兴能源有限公司 3 1031417-00349
346 英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司 2 1031416-00308
347 疏附县中建材新能源光伏发电有限公司 2  1031415-00129
348 巴楚县华光发电有限责任公司一期 2 1031415-00174
349 图木舒克阿特斯新能源开发有限公司 3 1031414-00098
350 图木舒克正泰光伏发电有限公司 2 1031416-00212
351 中广核太阳能英吉沙有限公司 2 1931415-00121
352 疏附县浚鑫科技光伏发电有限公司 2 1031415-00134
353 疏勒县盛腾光伏电力有限公司 2 1031416-00179
354 中广核太阳能图木舒克有限公司 3 1931414-00116
355 特变电工疏附新能源有限责任公司 2 1031416-00252
356 图木舒克鑫昇新能源投资有限公司 2 1031416-00214
357 图木舒克市正国电力有限公司 2 1031416-00329
358 麦盖提金坛正信新能源科技有限公司 2 1031416-00231
359 麦盖提力诺太阳能电力有限公司 2 1031416-00309
360 疏勒县利能光伏发电有限公司 2 1031417-00367
361 岳普湖高科新能源发电有限公司 2 1031415-00135
362 喀什瑞城新能源科技股份有限公司拓日 2 1031415-00120
363 岳普湖县振发新能源科技有限公司 2 1031416-00330
364 图木舒克欣荣新能源科技有限公司岳普湖分公司 2 1031417-00364
365 阿图什市华光能源有限公司 3 1031417-00346
366 阿图什市源光能源有限公司 4 1031417-00352
367 克州百事德新能源开发有限公司 2 1031416-00229
368 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司一期 6 1031417-00379
369 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司二期 4 1031417-00379
370 江苏印加新能源科技发展有限公司 2 1031417-00344
371 阿图什新特光伏发电有限公司 2 1031416-00236
372 综艺(克州)新能源有限公司 2 1031416-00274
373 阿图什市兴光能源有限公司 3 1031417-00350
374 克州新隆能源开发有限公司(光伏) 2 1931415-00149
375 中广核哈密风力发电有限公司(分散式) 6.9 1931414-00066
376 新疆天翔风力发电有限公司 2 1931417-00385
377 国电电力哈密光伏发电有限公司 2 1431417-00408
378 托克逊县风城新能源有限公司 9.9 1031417-00391
379 新疆达坂城广恒新能源有限责任公司二期 4.95 1931414-00070
380 新疆嘉泽发电有限公司(一期) 4.95 1031416-00213

 

返回 国际能源网资讯 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网