当前位置:能源资讯 » 能源要闻 » 中国能源要闻

新疆公布2017第二批电力直接交易新能源企业名单

日期:2017-07-14    来源:国际能源网整理

能源资讯中心

2017
07/14
08:28
文章二维码

手机看新闻

关键词: 电力用户 发电企业 电力直接交易

近日,从新疆维吾尔自治区经济和信息化委获悉,根据自治区人民政府《关于印发新疆电力用户发电企业直接交易试点实施方案(试行)的通知》(新政发[2014]78号),自治区确定2017年第二批发电企业与电力用户直接交易电量规模为80亿千瓦时,其中:双边交易40亿千瓦时,集中撮合交易40亿千瓦时,交易时段:2017年7月1日-2017年12月31日。

现按照有关规定公示2017年第二批发电企业与电力用户直接交易(试点)发电企业名单,接受社会监督。公示期为5个工作日。

联系人: 钟亮

联系电话:0991-4523732

2017年7月10日

2017年第二批电力直接交易(试点)新能源企业公示名单

序号  电厂名称 区域 装机 发电业务许可证号
1 中广核达坂城风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1931414-00080
2 新疆达坂城广恒新能源有限责任公司 乌鲁木齐 4.95 1931414-00070
3 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司 乌鲁木齐 4.95 1231417-00351
4 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司二期 乌鲁木齐 4.95 1231417-00351
5 乌鲁木齐市达坂城海为支油风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1931413-00052
6 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司一期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00251
7 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司二期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00251
8 新疆华冉新能源有限公司 乌鲁木齐 4.95 1331417-00422
9 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1631413-00042
10 新疆风能有限责任公司 乌鲁木齐 4.32 1031409-00031
11 新疆风能有限责任公司(苜蓿台风电场) 乌鲁木齐 4.93 1031413-00049
12 新疆华能西海风力发电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1131416-00239
13 新疆龙源风力发电有限公司一期 乌鲁木齐 4.95 1431414-00087
14 新疆龙源风力发电有限公司二期 乌鲁木齐 4.95 1431414-00087
15 新疆天电达坂城风力发电有限责任公司一期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00198
16 新疆天电达坂城风力发电有限责任公司二期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00198
17 乌鲁木齐金风天润风电有限公司 乌鲁木齐 20 1031416-00291
18 乌鲁木齐天润风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1031416-00271
19 新疆晋商凤祥能源投资有限公司 乌鲁木齐 4.95 1031416-00215
20 中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1531416-00223
21 华电苇湖梁达坂城白杨沟风电一场 乌鲁木齐 10 1331415-00160
22 华电苇湖梁达坂城大连湖风电一场 乌鲁木齐 4.95 1331415-00160
23 华电苇湖梁达坂城西沟风一场 乌鲁木齐 15 1331415-00160
24 新疆华电雪湖风力发电有限公司(一期) 乌鲁木齐 4.95 1331414-00067
25 新疆华电雪湖风力发电有限公司(三期) 乌鲁木齐 4.95 1331414-00067
26 新疆华电雪湖风力发电有限公司(二期) 乌鲁木齐 4.95 1331414-00067
27 乌鲁木齐新特发电有限责公司一期 乌鲁木齐 5 1131416-00311
28 乌鲁木齐新特发电有限责公司二期 乌鲁木齐 5 1131416-00311
29 中节能风力发电(新疆)有限公司一期 乌鲁木齐 3 1831407-00313
30 中节能风力发电(新疆)有限公司二期 乌鲁木齐 3 1831407-00313
31 中节能风力发电(新疆)有限公司三期 乌鲁木齐 4.05 1831407-00313
32 中节能风力发电(新疆)有限公司四期 乌鲁木齐 4.95 1831407-00313
33 中节能风力发电(新疆)有限公司五期 乌鲁木齐 4.95 1831407-00313
34 中节能风力发电(新疆)有限公司乌鲁木齐县分公司 乌鲁木齐 20 1831407-00313
35 乌鲁木齐金风天翼风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1031416-00312
36 乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1931416-00191
37 乌鲁木齐托里新风发电有限公司一期 乌鲁木齐 5 1031416-00255
38 乌鲁木齐托里新风发电有限公司二期 乌鲁木齐 5 1031416-00255
39 乌鲁木齐粤水电能源有限公司 乌鲁木齐 5 1031416-00253
40 新疆天风发电股份有限公司达坂城风电厂 乌鲁木齐 2.55 1031410-00075
41 新疆天风发电股份有限公司 乌鲁木齐 6.48 1431408-00679
42 天风托里风电厂一期 乌鲁木齐 3 1431408-00525
43 托里风电厂二期 乌鲁木齐 3 1431408-00525
44 天风托里风电场三期 乌鲁木齐 4.95 1431408-00525
45 天风托里风电厂四期 乌鲁木齐 4.95 1431408-00525
46 龙源乌鲁木齐风力发电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1431415-00146
47 五家渠京能新能源有限责任公司一期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
48 五家渠京能新能源有限责任公司二期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
49 五家渠京能新能源有限责任公司三期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
50 五家渠京能新能源有限责任公司四期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
51 五家渠振发新能源科技有限公司 乌鲁木齐 3 1091416-00197
52 华能吐鲁番风力发电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1131411-00007
53 华能吐鲁番风力发电有限公司二期 吐鲁番 4.95 1131411-00007
54 华能吐鲁番风力发电有限公司三期 吐鲁番 4.95 1131411-00007
55 新疆华电草湖风电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1031410-00082
56 新疆华电草湖风电有限公司二期 吐鲁番 4.95 1031410-00082
57 新疆华电小草湖风力风力发电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1331409-00598
58 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司二期 吐鲁番 4.95 1331409-00598
59 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司三期 吐鲁番 4.95 1331409-00598
60 新疆华电白杨河风力发电有限责任公司 吐鲁番 4.95 1331416-00226
61 新疆华电珍珠泉新能源有限公司 吐鲁番 4.95 1331416-00232
62 吐鲁番特变电工新能源(风) 吐鲁番 4.95 1031415-00168
63 大唐鄯善风电开发有限公司 吐鲁番 4.95 1231417-00371
64 吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司 吐鲁番 4.95 1031417-00387
65 五凌鄯善电力有限公司(一期) 吐鲁番 4.95 1031416-00286
66 五凌鄯善电力有限公司(二期) 吐鲁番 4.95 1031416-00286
67 五凌托克逊电力有限公司 吐鲁番 4.95 1531414-00083
68 新疆嘉泽发电有限公司(二期) 吐鲁番 4.95 1031416-00213
69 中广核托克逊风电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1931414-00055
70 中广核托克逊风电有限公司二期 吐鲁番 4.95 1931414-00055
71 鄯善盾安风电有限公司一期 吐鲁番 4.8 1031416-00196
72 鄯善盾安风电有限公司二期 吐鲁番 4.8 1031416-00196
73 大唐托克逊风电开发有限公司一期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
74 大唐托克逊风电开发有限公司二期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
75 大唐托克逊风电开发有限公司三期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
76 大唐托克逊风电开发有限公司四期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
77 国投吐鲁番风电有限公司 吐鲁番 4.95 1731416-00314
78 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司一期 吐鲁番 4.95 1931414-00118
79 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司二期 吐鲁番 4.95 1931414-00118
80 国电青松吐鲁番新能源有限公司一期 吐鲁番 4.95 1431414-00081
81 国电青松吐鲁番新能源有限公司二期 吐鲁番 4.95 1431414-00081
82 中电投新疆能源化工集团鄯善有限公司 吐鲁番 4.95 1531415-00169
83 托克逊县风城新能源有限公司 吐鲁番 9.9 1031417-00391
84 吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司 吐鲁番 2 1031416-00206
85 大唐吐鲁番清洁能源有限公司 吐鲁番 2 1231417-00334
86 三峡新能源鄯善发电有限公司 吐鲁番 2 1631414-00114
87 吐鲁番联星新能源有限公司 吐鲁番 2 1031416-00263
88 吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司一期 吐鲁番 2 1031416-00202
89 吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司二期 吐鲁番 2 1031416-00202
90 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 吐鲁番 2 1031416-00233
91 吐鲁番市中晖光伏发电有限公司 吐鲁番 2 1031416-00219
92 吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司 吐鲁番 4 1031417-00366
93 托克逊县天合光能有限责任公司一期 吐鲁番 9 1031415-00173
94 鄯善海林光伏科技有限公司一期 吐鲁番 5 1031417-00345
95 吐鲁番中富旺光伏发电有限公司 吐鲁番 2 1031417-00435
96 新疆华电鄯善太阳能发电有限公司 吐鲁番 2 1131414-00112
97 中电投新疆能源鄯善连木沁一期 吐鲁番 2 1531415-00169
98 中电投新疆能源鄯善连木沁二期 吐鲁番 3 1531415-00169
99 中电投新疆能源鄯善连木沁三期 吐鲁番 2 1531415-00169
100 中电投新疆能源吐鲁番七泉湖二期 吐鲁番 2 1531414-00100
101 中电投新疆能源吐鲁番七泉湖三期 吐鲁番 2 1531414-00100
102 吐鲁番特变电工新能源有限公司(光) 吐鲁番 5 1031415-00168
103 鄯善力诺太阳能电力有限公司 吐鲁番 2 1031416-00316
104 吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司 吐鲁番 2 1031416-00220
105 鄯善协合太阳能发电有限公司 吐鲁番 2 1031416-00203
106 中节能太阳能鄯善有限公司一期 吐鲁番 2 1931415-00164
107 中节能太阳能鄯善有限公司二期 吐鲁番 2 1931415-00164
108 华能新疆能源开发有限公司鄯善发电分公司一期 吐鲁番 2 1131414-00111
109 华能新疆能源开发有限公司鄯善发电分公司二期 吐鲁番 2 1131414-00111
110 托克逊县天合光能有限责任公司二期 吐鲁番 5 1031415-00173
111 大唐鄯善新能源有限公司 吐鲁番 2 1031417-00355
112 鄯善皇迈新能源有限公司 吐鲁番 5 1031417-00341
113 吐鲁番市华光发电有限公司 吐鲁番 4 1031417-00427
114 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 吐鲁番 2 1031416-00318
115 鄯善安培琪有限公司 吐鲁番 2 1031417-00403
116 哈密天润新能源有限公司(一期) 哈密北 4.95 1031416-00266
117 哈密天润新能源有限公司(二期) 哈密北 4.95 1031416-00266
118 哈密天润新能源有限公司(三期) 哈密北 4.95 1031416-00266
119 哈密天润新能源有限公司(四期) 哈密北 4.95 1031416-00266
120 龙源巴里坤风力发电有限公司一期 哈密北 4.95 1431415-00150
121 龙源巴里坤风力发电有限公司二期 哈密北 4.95 1431415-00150
122 华电嘉利十三间房风电场一期 哈密北 4.95 1331414-00062
123 华电嘉利十三间房风电场二期 哈密北 4.95 1331414-00062
124 华电嘉利十三间房风电场三期 哈密北 4.95 1331414-00062
125 国电哈密能源开发有限公司巴里坤分公司 哈密北 4.95 1431414-00053
126 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司一期 哈密北 4.95 1131410-00079
127 华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司二期 哈密北 4.95 1131410-00079
128 新疆新能发展巴里坤风力发电有限责任公司一期 哈密北 4.95 1031414-00088
129 新疆哈密广恒新能源有限公司 哈密北 4.95 1931414-00117
130 新疆华电淖毛湖一期 哈密北 4.95 1331415-00123
131 巴里坤东方民生新能源有限公司一期 哈密北 4.95 1331414-00078
132 伊吾盾安淖毛湖一期 哈密北 4.8 1031414-00063
133 哈密烟墩天润风电有限公司 哈密南 20 1031416-00267
134 大唐哈密风电开发有限公司 哈密南 20.1 1231414-00096
135 三峡新能源哈密风电有限公司(三峡苦水) 哈密南 20 1631414-00101
136 华能哈密风力发电有限公司(烟墩) 哈密南 20.1 1131414-00113
137 新疆华冉东方新能源有限公司一期 哈密南 20 1031417-00425
138 新疆华电苦水风电有限责任公司 哈密南 20.1 1331417-00392
139 中电投新疆能源化工集团哈密烟墩风电 哈密南 20 1531414-00074
140 中广核哈密风力发电有限公司(烟墩) 哈密南 20 1931414-00066
141 中节能风力发电(哈密)有限公司 哈密南 20 1931416-00238
142 哈密东豪新能源开发有限公司 哈密南 9.9 1031416-00260
143 哈密远鑫风电有限公司 哈密南 9.9 1031417-00461
144 新疆鄂能风力发电有限责任公司 哈密南 9.9 1031417-00439
145 哈密恒鑫新能源科技有限公司 哈密 2 1031416-00278
146 哈密市新特光伏发电有限公司 哈密 2 1031416-00276
147 华能哈密风力发电有限公司(光) 哈密 2 1131414-00113
148 三峡新能源哈密风电有限公司(光伏) 哈密 2 1631414-00101
149 新疆华电苦水风电有限公司光伏一期 哈密 2 1331417-00392
150 新疆华电苦水风电有限公司光伏二期 哈密 2 1331417-00392
151 新疆华电苦水风电有限公司光伏三期 哈密 2 1331417-00392
152 巴里坤尚风新能源投资有限公司(光伏) 哈密 2 1031416-00210
153 哈密汉能太阳能发电有限公司 哈密 2 1031416-00292
154 哈密辉腾光伏电力有限公司 哈密 4 1031415-00153
155 哈密市东方民生太阳能源开发有限公司一期 哈密 2 1331417-00384
156 哈密市东方民生太阳能源开发有限公司二期 哈密 3 1331417-00384
157 中广核太阳能哈密有限公司一期 哈密 2 1931414-00054
158 中广核太阳能哈密有限公司二期 哈密 3 1931414-00054
159 中广核太阳能哈密有限公司三期 哈密 3 1931414-00054
160 中广核太阳能哈密有限公司四期 哈密 2 1931414-00054
161 哈密市锦城新能源有限公司 哈密 2 1031416-00325
162 大唐哈密风电开发有限公司一期(光) 哈密 2 1231414-00096
163 大唐哈密风电开发有限公司二期(光) 哈密 2 1231414-00096
164 哈密朝翔新能源科技有限公司 哈密 2 1031417-00417
165 哈密天宏太阳能科技有限公司 哈密 3 1031415-00155
166 哈密耀辉光伏电力有限公司 哈密 6 1031416-00295
167 特变电工哈密新能源有限责任公司 哈密 2 1031416-00289
168 国电电力哈密光伏发电有限公司 哈密 2 1431417-00408
169 哈密常晖光伏发电有限公司 哈密 3 1031416-00200
170 中电投新疆能源化工集团哈密光伏二期 哈密 2 1531414-00074
171 中电投新疆能源化工集团哈密光伏三期 哈密 2 1531414-00074
172 哈密天行健新能源投资有限公司 哈密 2 1031416-00270
173 尚德(哈密)太阳能发电有限公司 哈密 3 1031415-00157
174 哈密宏华太阳能科技有限公司 哈密 2 1031417-00342
175 哈密荣信新能源有限公司一期 哈密 2 1031416-00177
176 哈密荣信新能源有限公司二期 哈密 2 1031416-00177
177 哈密天润太阳能有限公司 哈密 2 1031416-00262
178 国电哈密能源开发有限公司(光伏) 哈密 2 1431414-00053
179 国华石城子哈密光伏 哈密 3 1831415-00154
180 哈密佳灵光电科技有限公司 哈密 2 1031416-00282
181 哈密欧瑞光伏发电有限公司 哈密 2 1031416-00303
182 中闽(哈密)能源有限公司 哈密 2 1931417-00383
183 哈密柳阳光伏科技开发有限公司 哈密 2 1031417-00361
184 五家渠风阳北塔山 昌吉 99 1031417-00378
185 木垒县盾安风电有限公司 昌吉 4.8 1031416-00249
186 木垒县乾新能源开发有限公司 昌吉 4.95 1031416-00209
187 木垒县新科风能有限责任公司 昌吉 4.95 1031416-00273
188 五家渠京能新能源有限责任公司奇台分公司一期 昌吉 4.95 1931416-00199
189 五家渠京能新能源有限责任公司奇台分公司二期 昌吉 4.95 1931416-00199
190 中电投木垒老君庙风电(一期) 昌吉 4.95 1531416-00244
191 中电投木垒老君庙风电(二期) 昌吉 4.95 1531416-00244
192 木垒县东方民生新能源有限公司一期 昌吉 4.95 1031416-00293
193 木垒县东方民生新能源有限公司二期 昌吉 4.95 1031416-00293
194 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司一期 昌吉 4.95 1631416-00296
195 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司二期 昌吉 4.95 1631416-00296
196 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司三期 昌吉 4.95 1631416-00296
197 三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司四期 昌吉 4.95 1631416-00296
198 新疆华荣新能源有限公司 昌吉 4.95 1031416-00256
199 新疆聚阳能源科技有限公司一期 昌吉 3 1031417-00436
200 新疆聚阳能源科技有限公司二期 昌吉 3 1031417-00436
201 奇台县新特能源有限责任公司 昌吉 2 1331417-00424
202 五家渠特变电工光电科技有限责任公司阜康市土墩子农场分公司  昌吉 2 1031416-00301
203 木垒新特光伏能源有限责任公司 昌吉 2 1331417-00420
204 五家渠新特能源有限责任公司红旗农场分公司 昌吉 2 1031416-00300
205 吉木萨尔县新风新能源有限公司 昌吉 2 1031416-00257
206 阜康市新风新能源有限公司 昌吉 2 1031416-00254
207 华电福新新疆木垒能源有限公司 昌吉 2 1331417-00479
208 五家渠利商光伏电力有限公司 昌吉 2 1031417-00356
209 五家渠聚能伟业新能源投资有限公司 昌吉 2 1031417-00418
210 五家渠京能新能源有限责任公司奇台分公司(光伏) 昌吉 2 1931416-00199
211 乌苏市中晶光伏发电有限公司 奎屯 2 1031416-00225
212 察布查尔华光发电有限责任公司 伊犁 2 1031417-00430
213 霍城县图开新能源科技开发有限公司 伊犁 3 1031415-00128
214 特克斯昱辉太阳能开发有限公司 伊犁 2 1031417-00457
215 尼勒克县中利腾辉光伏发电有限公司 伊犁 2 1031417-00363
216 霍城县图颢新能源科技开发有限公司 伊犁 5 1031417-00442
217 霍城华光发电有限责任公司 伊犁 2 1031417-00443
218 塔城天润风力发电有限公司 塔城 4.95 1031411-00002
219 塔城天润新能源有限公司 塔城 4.95 1031411-00013
220 额敏天润风电有限公司 塔城 4.95 1031416-00285
221 新疆新能发展托里风力发电有限责任公司 塔城 4.95 1931415-00140
222 龙源托里风力发电有限公司 塔城 4.95 1431415-00151
223 国电塔城发电有限公司 塔城 4.95 1431413-00046
224 国电塔城发电有限公司二期 塔城 4.95 1431413-00046
225 中广核额敏风力发电有限公司一期 塔城 4.95 1931412-00029
226 中广核额敏风力发电有限公司二期 塔城 4.95 1931412-00029
227 中电投新疆能源有限公司玛依塔斯风电一场一期 塔城 4.95 1531412-00028
228 中电投新疆能源有限公司玛依塔斯风电一场二期 塔城 4.95 1531412-00028
229 中电投新疆能源有限公司玛依塔斯风电二场 塔城 4.95 1531412-00028
230 额敏县凤阳光伏发电有限公司 塔城 3 1931414-00093
231 额敏海天达光伏发电有限公司 塔城 3 1031417-00377
232 和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司 塔城 2 1031416-00279
233 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司 塔城 10 1031417-00411
234 和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司 塔城 3 1031417-00340
235 北屯海天达光伏发电有限公司 塔城 2 1031417-00339
236 和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司 塔城 5 1931417-00381
237 北屯蓝天新能源科技有限公司和布克赛尔县分公司 塔城 2 1031417-00368
238 国电新疆艾比湖流域开发有限公司(三台) 博州 4.95 1431414-00071
239 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 博州 4.95   1431410-00077 
240 国电新疆阿拉山口风电二期 博州 4.95   1431410-00077 
241 三峡新能源博乐发电有限公司 博州 4.95 1631416-00302
242 龙源阿拉山口风电场一期 博州 4.95 1431411-00006
243 龙源阿拉山口风电场二期 博州 4.95 1431411-00006
244 龙源阿拉山口风电场三期 博州 4.95 1431411-00006
245 龙源阿拉山口风电场四期 博州 4.95 1431411-00006
246 国电新疆艾比湖流域开发有限公司(风电) 博州 4.95 1431414-00071
247 阿拉山口东贝洁能有限公司 博州 5 1031416-00235
248 九州方园博州新能源有限公司一期 博州 3 1031416-00204
249 九州方园博州新能源有限公司二期 博州 2 1031416-00204
250 九州方园博州新能源有限公司三期 博州 3 1031416-00204
251 九州方园博州新能源有限公司四期 博州 2 1031416-00204
252 九州方园博乐市新能源有限公司五期 博州 6 1031417-00405
253 九州方园博乐市新能源有限公司六期 博州 2 1031417-00405
254 新疆九州方园新能源有限公司七期 博州 6 1031416-00327
255 温泉县国盛阳光发电有限公司 博州 3 1031416-00331
256 精河县海润光伏发电有限公司 博州 2 1031416-00183
257 新疆爱康电力开发有限公司一期 博州 2 1031415-00127
258 新疆爱康电力开发有限公司二期 博州 2 1031415-00127
259 新疆爱康电力开发有限公司三期 博州 3 1031415-00127
260 新疆爱康电力开发有限公司四期 博州 2 1031415-00127
261 精河县祖木墩太阳能发电有限公司 博州 2 1031417-00333
262 新疆华电布尔津风电有限公司一期 阿勒泰 4.95 1031410-00083
263 新疆华电布尔津风电有限公司二期 阿勒泰 4.95 1031410-00083
264 吉木乃县海为支油风电有限公司 阿勒泰 4.95 1931416-00187
265 中广核阿勒泰风力发电有限公司 阿勒泰 4.95 1931414-00086
266 布尔津县国源天立风力发电有限责任公司 阿勒泰 4.95 1531416-00224
267 富蕴天润风电有限公司 阿勒泰 4.95 1031416-00250
268 大唐哈巴河清洁能源有限公司 阿勒泰 4.95 1231416-00277
269 新疆新华风电开发有限公司 阿勒泰 4.95 1031414-00064
270 布尔津县天润风电有限公司 阿勒泰 4.95 1031410-00069
271 布尔津天润新能源有限公司(二期) 阿勒泰 4.95 1031416-00247
272 国电北屯发电有限公司 阿勒泰 4.95 1431414-00085
273 新疆吉木乃中广核风力发电公司 阿勒泰 4.95 1931411-00004
274 华能新疆能源开发有限公司布尔津风力发电分公司 阿勒泰 4.95 1131414-00082
275 华能布尔津风力发电有限公司 阿勒泰 4.95 1131416-00258
276 龙源哈巴河风力发电有限公司一期 阿勒泰 4.95 1431417-00399
277 龙源哈巴河风力发电有限公司二期 阿勒泰 4.95 1431417-00399
278 龙源布尔津风力发电有限公司 阿勒泰 4.95 1431417-00389
279 华能新疆青河风力发电有限公司 阿勒泰 4.95 1131415-00124
280 布尔津吉源风电有限责任公司 阿勒泰 4.95 1031417-00370
281 布尔津县粤水电能源有限公司一期 阿勒泰 4.95 1031412-00041
282 布尔津县粤水电能源有限公司二期 阿勒泰 4.95 1031412-00041
283 五凌布尔津电力有限公司 阿勒泰 4.95 1531414-00084
284 中广核青河太阳能有限公司 阿勒泰 2 1931414-00073
285 中广核青河太阳能有限公司二期 阿勒泰 2 1931414-00073
286 福海汉能光伏发电有限公司 阿勒泰 2 1031415-00126
287 福海埃菲生能源开发有限公司 阿勒泰 2 1031417-00372
288 新疆恒灿光伏能源有限公司 阿勒泰 2 1031417-00347
289 中电电气福海太阳能有限公司 阿勒泰 2 1031416-00287
290 五凌青河电力有限公司 阿勒泰 2 1031417-00406
291 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 阿勒泰 2 1031416-00322
292 阿瓦提华光光伏发电有限公司 阿克苏 3 1031416-00237
293 阿克苏大唐新能源有限公司 阿克苏 2 1031415-00133
294 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司一期 阿克苏 2 1031416-00205
295 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司二期 阿克苏 2 1031416-00205
296 乌什风凌电力科技有限公司 阿克苏 3 1931415-00167
297 拜城县正泰光伏发电有限公司 阿克苏 2 1031415-00176
298 华阳伟业乌什有限公司 阿克苏 2 1031416-00272
299 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司柯坪一期 阿克苏 2 1531416-00297
300 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司柯坪二期 阿克苏 3 1531417-00360
301 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司柯坪三期 阿克苏 2 1531417-00360
302 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司四期 阿克苏 2 1531417-00360
303 中电投新疆能源化工集团阿克苏有限公司五期 阿克苏 2 1531417-00360
304 阿克苏融创光电科技有限公司三期光 阿克苏 3 1031415-00158
305 阿克苏融创光电科技有限公司二期光 阿克苏 3 1031415-00158
306 阿克苏融创光电科技有限公司一期光 阿克苏 2 1031415-00158
307 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司一期 阿克苏 1 1931415-00163
308 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司二期 阿克苏 2 1931415-00163
309 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司三期 阿克苏 3 1931415-00163
310 阿拉尔晶科能源有限公司一期 阿克苏 2 1031416-00264
311 阿拉尔晶科能源有限公司二期 阿克苏 3 1031416-00264
312 沙雅晶芯科技有限公司一期 阿克苏 2 1031416-00243
313 沙雅晶芯科技有限公司二期 阿克苏 2 1031416-00243
314 温宿县日月辉新能源有限公司 阿克苏 2 1031415-00132
315 汉能阿克苏光伏发电有限公司 阿克苏 2 1031414-00089
316 柯坪嘉盛阳光电力有限公司 阿克苏 2 1031416-00234
317 库车天华新能源有限公司 阿克苏 2 1031416-00283
318 乌什华光发电有限公司一期 阿克苏 2 1031416-00178
319 乌什龙柏电力投资有限公司 阿克苏 2 1031417-00440
320 柯坪县粤水电能源有限公司一期 阿克苏 2 1031417-00353
321 柯坪县粤水电能源有限公司二期 阿克苏 2 1031417-00353
322 中节能太阳能科技柯坪有限公司 阿克苏 2 1931417-00376
323 乌什县金华电力有限公司 阿克苏 2 1031417-00359
324 大唐若羌清洁能源有限公司 巴州 4.95 1231414-00281
325 若羌新天绿色能源有限公司一场 巴州 4.95 1031417-00337
326 若羌新天绿色能源有限公司一场二期 巴州 5 1031417-00337
327 库尔勒汉能太阳能发电有限公司 巴州 2 1031416-00313
328 国华(和硕)新能源有限公司 巴州 3 1831415-00143
329 和静旭双太阳能科技有限公司 巴州 2 1031416-00248
330 焉耆县光润光伏新能源有限公司 巴州 2 1331416-00227
331 库尔勒新科太阳能发电有限公司 巴州 2 1331416-00228
332 巴州华能太阳能发电有限公司 巴州 2 1131416-00217
333 和静天宏阳光太阳能科技有限公司 巴州 3 1031416-00181
334 焉耆县华光发电有限责任公司 巴州 3 1031416-00269
335 恒鑫巴州和硕新能源光伏发电有限公司 巴州 3 1031416-00182
336 库尔勒英利新能源有限公司 巴州 3 1031417-00336
337 巴州海为新能源有限公司 巴州 2 1931416-00186
338 尉犁县江阴浚鑫光伏发电有限公司 巴州 2 1031415-00156
339 博湖县晶嘉阳光电力有限公司 巴州 2 1031416-00221
340 和静新天绿色能源有限公司 巴州 2 1031417-00338
341 焉耆新奥太阳能源有限公司 巴州 2 1031416-00184
342 尉犁县中建材浚鑫光伏发电有限公司 巴州 2 1031416-00310
343 尉犁县中建材浚鑫光伏发电有限公司二期 巴州 2 1031416-00310
344 和静正信光伏电子有限公司 巴州 2 1031416-00185
345 华电焉耆太阳能发电有限公司 巴州 2 1331416-00218
346 中节能太阳能科技库尔勒有限公司 巴州 2 1931415-00165
347 新疆兴业新能源有限公司一期 巴州 3 1031417-00335
348 新疆兴业新能源有限公司二期 巴州 2 1031417-00335
349 大唐博湖新能源有限公司 巴州 2 1031415-00137
350 和静振和新能源科技有限公司 巴州 3 1031416-00208
351 中节能太阳能科技轮台有限公司 巴州 2 1931415-00162
352 中节能太阳能科技轮台有限公司二期 巴州 3 1931415-00162
353 尉犁海为新能源有限公司 巴州 2 1931416-00188
354 若羌海为新能源有限公司 巴州 2 1931416-00189
355 库尔勒新特汇能能源有限责任公司 巴州 2 1031416-00315
356 和静益鑫新能源科技有限公司 巴州 3 1031416-00268
357 和静金太阳发电有限公司 巴州 2 1031416-00328
358 若羌海新能源有限公司 巴州 3 1031417-00453
359 和静益鑫昇新能源科技有限公司 巴州 3 1031416-00241
360 焉耆华能光伏发电有限公司 巴州 2 1131416-00259
361 铁门关利能光伏发电有限公司 巴州 2 1031416-00319
362 中电投新疆能源化工集团和田洛浦光伏一期 和田 2 1531416-00297
363 中电投新疆能源化工集团和田洛浦光伏二期 和田 2 1531416-00297
364 中电投新疆能源化工集团和田洛浦光伏三期 和田 2 1531416-00297
365 中电投新疆能源化工集团和田光伏二期 和田 2 1531416-00297
366 中电投新疆能源化工集团和田光伏三期 和田 2 1531416-00297
367 中电投新疆能源化工集团和田光伏四期 和田 2 1531416-00297
368 民丰昂立光伏科技有限公司 和田 2 1031415-00144
369 新疆新华圣树光伏发电有限公司 和田 5 1931416-00307
370 新疆新华光伏发电开发有限公司 和田 2 1931414-00103
371 新疆华电和田光伏发电有限责任公司一期 和田 2 1331414-00092
372 新疆华电和田光伏发电有限责任公司二期 和田 2 1331414-00092
