名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 109.57 | +1.95 | +1.81% | 06/27 |
布伦特(期) | 115.09 | +1.97 | +1.74% | 06/27 |
天然气(期) | +0.28 | +4.52% | 06/27 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 595-605 | -5.00 | -0.83% | 06/22 |
5000K | 665-675 | -- | -- | 06/22 |
5500K | 730-740 | -- | -- | 06/22 |
5800K | 785-795 | -5.00 | -0.63% | 06/22 |
更新时间:2022-06-28 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据