| 名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WTI期 | 64.36 | +0.81 | +1.27% | 02/09 |
| 布伦特(期) | 69.04 | +0.99 | +1.45% | 02/09 |
| 天然气(期) | -0.09 | -2.48% | 02/09 | |
| 秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
| 4500K | 550-560 | -- | -- | 02/04 |
| 5000K | 615-625 | -- | -- | 02/04 |
| 5500K | 675-685 | -5.00 | -0.74% | 02/04 |
| 5800K | 715-725 | -5.00 | -0.69% | 02/04 |
更新时间:2026-02-10 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据
-
2015中国能源集团500强榜单
2016-01-05



