| 石油 | 热量单位 | 固体燃料 | 天然气 | 电力 | |||||
| 106t | 1012 Btu | 1012 cal | 煤炭106t | 褐煤106t | 109m3 | 109f 3 | 109 kWh | ||
| 石油 | 1 | 40 | 10000 | 1.5 | 3.0 | 1.111 | 39.2 | 11.63 | |
| 热量单位 | 1012Btu 1012cal | 0.025 | 1 | 252 | 0.038 | 0.076 | 0.028 | 0.988 | 0.293 |
| 0.0001 | 0.004 | 1 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00011 | 0.00392 | 0.0012 | ||
| 固体燃料 | 煤炭106t | 0.67 | 26.46 | 6666.7 | 1 | 2 | 0.74 | 26.15 | 7.75 |
| 褐煤106t | 0.33 | 13.23 | 3333.3 | 0.5 | 1 | 0.37 | 13.07 | 3.88 | |
| 天然气 | 109m3 | 0.90 | 35.71 | 9000 | 1.35 | 2.70 | 1 | 35.3 | 10.47 |
| 109f 3 | 0.026 | 1.012 | 255 | 0.038 | 0.076 | 0.028 | 1 | 0.296 | |
| 电力 | 109kWh | 0.086 | 3.41 | 860 | 0.129 | 0258 | 0.096 | 3.37 | 1 |
- 关于 主要 能源 热量 换算 的新闻
-
- ·道达尔等能源巨头希望参与四川油气化工项目 09-26
- ·阿联酋能源巨头将检修 原油日产量减60万桶 09-26
- ·乍得:非洲石油将满足中国经济发展的能源短缺 09-26
- ·世界能源理事会:全球可采石油储备上升10%至1.215亿 09-25
- ·关注可再生能源系列:石油巨头转型之路漫长 09-25
- ·国际能源署建议增加战略油储 09-24
- ·世界能源理事会:全球可采石油储备预期上升10% 09-24
- ·油价不断上涨 世界能源利益格局或变 09-22
- 1231
- 顶一下






