单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01月04日 01月7日 01月08日 01月09日 01月10日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 97.91 95.09 96.33 95.67 93.71
布伦特期货 96.79 94.39 95.54 94.37 92.22
阿曼 93.02 91.89 90.94 91.72 89.11
塔皮斯 102.95 101.81 100.13 100.41 99.28
米纳斯 101.21 99.82 97.93 99.11 97.81
杜里 83.18 81.79 79.95 80.65 79.3
辛塔 95.47 94.08 92.24 93.09 91.74
大庆 97.89 96.5 94.63 95.65 94.32
胜利 83.68 82.29 80.45 91.15 79.8
布伦特现货 96.91 94.285 96.465 96.725 92.665
迪拜现货 92.61 91.558 90.18 90.59 89.045
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓1.960 96.553 98.173 91.083
布伦特期货 ↓2.150 95.018 96.52 90.858
阿曼 ↓2.610 90.869 92.38 86.046
塔皮斯 ↓1.130 100.298 101.62 95.741
米纳斯 ↓1.300 98.406 99.523 93.968
杜里 ↓1.350 80.151 81.687 76.242
辛塔 ↓1.350 92.631 93.877 87.603
大庆 ↓1.330 95.067 96.25 90.305
胜利 ↓11.350 81.651 82.187 76.718
布伦特现货 ↓4.060 95.888 97.39 90.627
迪拜现货 ↓1.545 90.023 91.292 85.635
----------------------------------------------------------------------------
- 关于 国际原油 报价 的新闻
-
- ·2008年1月10日国际原油报价 01-11
- ·重庆地区汽油1月11日报价 01-11
- ·郑州地区成品油市场1月11日报价 01-11
- ·厦门地区成品油1月11日报价 01-11
- ·西安地区成品油1月11日报价 01-11
- ·武汉地区成品油1月11日报价 01-11
- ·天津地区成品油1月11日报价 01-11
- ·唐山地区成品油1月11日报价 01-11
- 1231
- 顶一下







