单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03月03日 03月04日 03月05日 03月06日 03月07日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 102.45 99.52 104.52 105.47 105.15
布伦特期货 100.48 97.52 101.64 102.61 102.38
阿曼 95.44 96.24 93.91 98.22 96.47
塔皮斯 106.78 107.13 104.39 107.75 108.6
米纳斯 103.51 104.01 100.61 104.21 104.91
杜里 85.82 85.92 82.53 85.85 85.94
辛塔 99.81 100.51 96.62 99.94 100.53
大庆 101.21 101.56 98.17 101.62 102.27
胜利 86.32 86.42 83.03 86.35 86.44
布伦特现货 102.34 98.45 101.035 103.32 105.035
迪拜现货 95.09 95.715 92.88 95.8 96.15
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.320 102.451 103.422 93.437
布伦特期货 ↓0.230 100.374 100.926 93.207
阿曼 ↓1.750 94.839 96.056 89.62
塔皮斯 ↑0.850 106.276 106.93 99.228
米纳斯 ↑0.700 101.772 103.45 95.121
杜里 ↑0.090 83.942 85.212 77.417
辛塔 ↑0.590 98.043 99.482 90.896
大庆 ↑0.650 99.43 100.966 92.558
胜利 ↑0.090 84.442 85.712 77.906
布伦特现货 ↑1.715 100.948 102.036 93.6
迪拜现货 ↑0.350 94.339 95.127 88.647
- 关于 国际原油 报价 的新闻
-
- ·2008年3月7日国际原油报价 15:09
- ·国际原油价格屡创新高 为何高油价不能影响供需 13:47
- ·东营石大科技成品3月10日报价 11:29
- ·重庆地区成品油市场3月10日报价 11:23
- ·郑州地区成品油市场3月10日报价 11:23
- ·烟台地区成品油市场3月10日报价 11:22
- ·厦门地区成品油市场3月10日报价 11:21
- ·东营利津石化成品油3月10日报价 11:20
- 1231
- 顶一下







