省份/关口 3月 % 月度环比 年度同比 1-12月 % 年度同比
拱北 4506.156 0.23% -97.30% -96.07% 294,409.11 5.64% -66.15%
广州 185101.438 9.26% 20.75% 34.90% 379,677.83 7.27% -81.57%
深圳 60997.856 3.05% -80.01% 3.64% 524,373.11 10.04% -62.34%
黄埔 512587.029 25.65% 262.94% 18.97% 723,242.52 13.85% -85.29%
汕头 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% N/A
湛江 0 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A
广东省 763192.479 38.19% -0.46% 2.89% 1,924,256.34 36.86% -79.18%
南宁 16232.798 0.81% 116.69% 91.75% 29,665.02 0.57% -68.68%
广西省 16232.798 0.81% 116.69% 91.75% 29,665.02 0.57% -68.68%
海口 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% -100.00%
海南省 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% -100.00%
华南 779425.277 39.00% 0.67% 3.90% 1,953,921.36 37.43% -79.09%
上海 19939.4 1.00% -35.62% -55.51% 64,041.20 1.23% -84.62%
南京 57017.531 2.85% -27.37% 10.84% 220,320.08 4.22% -69.67%
江苏省 57017.531 2.85% -27.37% 10.84% 220,320.08 4.22% -69.67%
杭州 484459.418 24.24% 158.30% 60.60% 1,019,239.74 19.52% -61.35%
宁波 9125.162 0.46% -59.37% -63.24% 51,723.42 0.99% -86.34%
浙江省 493584.58 24.70% 135.03% 51.19% 1,070,963.16 20.51% -64.49%
青岛 366538.584 18.34% -16.97% -51.37% 1,263,840.52 24.21% -83.84%
山东省 366538.584 18.34% -16.97% -51.37% 1,263,840.52 24.21% -83.84%
厦门 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% N/A
福州 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% N/A
福建省 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% N/A
华东 937080.095 46.89% 23.15% -20.34% 2,619,164.96 50.17% -78.14%
天津 202450.221 10.13% 61.67% 82.43% 450,360.21 8.63% -69.76%
石家庄 0 0.00% -100.00% N/A 30,695.44 0.59% -70.87%
河北省 0 0.00% -100.00% N/A 30,695.44 0.59% -70.87%
华北 202450.221 10.13% 40.34% 82.43% 481,055.65 9.21% -69.83%
大连 76677.439 3.84% 89.25% -3.99% 150,057.61 2.87% -82.15%
沈阳 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% N/A
辽宁省 76677.439 3.84% 89.25% -3.99% 150,057.61 2.87% -82.15%
满洲里 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% -100.00%
哈尔滨 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% -100.00%
黑龙江省 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% -100.00%
东北 76677.439 3.84% 89.25% -3.99% 150,057.61 2.87% -82.15%
乌鲁木齐 2985.887 0.15% 23.22% -93.54% 16,676.69 0.32% -95.27%
新疆自治区 2985.887 0.15% 23.22% -93.54% 16,676.69 0.32% -95.27%
兰州 0 0.00% N/A N/A 0.00 0.00% N/A
西北 2985.887 0.15% 23.22% -93.54% 16,676.69 0.32% -95.27%
北京 0 0.00% N/A -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
总计 1998618.919 100.00% 16.04% -7.63% 5,220,876.25 100.00% -78.35%
- 关于 燃料油 进口数据 统计表 的新闻
-
- ·3月燃料油进口数据统计表 13:58
- ·3月燃料油进口数据统计表 13:50
- ·亚洲燃料油价格升水下滑,因中国需求减弱 08:46
- ·山东地区燃料油市场周报4月26日--4月30日 04-30
- ·华东地区燃料油市场周报 04-30
- ·30日黄埔燃料油纸货快报 04-30
- ·30日燃料油市场分析 04-30
- ·30日燃料油市场评论 04-30
- 1231
- 顶一下







