| 日期 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 | 布伦特Dtd | 迪拜 | 阿曼 | |
| 6月19日 | 134.270 | 119.450 | 140.020 | 143.175 | 129.425 | 119.930 | 131.520 | 130.320 | 130.840 | |
| 6月18日 | 131.570 | 117.020 | 137.080 | 140.900 | 126.950 | 117.530 | 129.860 | 128.180 | 128.730 | |
| 6月17日 | 132.420 | 117.950 | 137.750 | 141.820 | 127.940 | 118.470 | 131.365 | 129.360 | 129.590 | |
| 6月16日 | 132.110 | 117.560 | 137.540 | 141.300 | 127.550 | 118.075 | 134.360 | 128.680 | 129.240 | |
| 6月13日 | 134.280 | 119.720 | 139.830 | 143.450 | 129.680 | 120.230 | 133.610 | 130.760 | 131.330 | |
| 07年1月均价 | 54.41 | 42.85 | 56.77 | 59.83 | 52.94 | 43.35 | 54.44 | 52.76 | 53.24 | |
| 07年2月均价 | 55.85 | 46.78 | 57.29 | 62.92 | 55.38 | 47.16 | 56.65 | 54.63 | 54.83 | |
| 07年3月均价 | 59.90 | 50.12 | 61.73 | 66.75 | 58.94 | 50.62 | 60.90 | 58.02 | 58.37 | |
| 07年4月均价 | 66.52 | 56.46 | 67.96 | 73.89 | 65.98 | 56.96 | 67.21 | 63.27 | 63.73 | |
| 07年5月均价 | 66.87 | 57.29 | 68.26 | 75.02 | 66.38 | 57.79 | 67.09 | 64.56 | 64.97 | |
| 07年6月均价 | 66.88 | 59.09 | 68.33 | 75.32 | 66.33 | 59.59 | 70.83 | 65.59 | 65.94 | |
| 07年7月均价 | 73.56 | 63.45 | 75.09 | 78.60 | 72.93 | 63.95 | 76.26 | 68.86 | 26.07 | |
| 07年8月均价 | 73.75 | 60.07 | 74.73 | 77.34 | 73.52 | 60.55 | 72.10 | 67.87 | 68.88 | |
| 07年9月均价 | 74.11 | 58.51 | 75.88 | 80.69 | 73.47 | 59.01 | 75.47 | 71.85 | 72.26 | |
| 07年10月均价 | 79.31 | 63.47 | 83.00 | 85.72 | 76.53 | 63.97 | 80.78 | 75.92 | 76.36 | |
| 07年11月均价 | 89.13 | 75.10 | 93.05 | 96.38 | 86.10 | 75.60 | 92.03 | 85.87 | 86.03 | |
| 07年12月均价 | 90.33 | 76.24 | 93.97 | 95.74 | 87.60 | 76.72 | 90.62 | 85.63 | 86.39 | |
| 08年1月均价 | 92.15 | 77.13 | 95.70 | 97.66 | 89.51 | 77.63 | 92.49 | 87.58 | 88.56 | |
| 08年2月均价 | 92.56 | 77.42 | 95.12 | 99.23 | 90.90 | 77.92 | 93.60 | 88.68 | 89.65 | |
| 08年3月均价 | 101.36 | 86.47 | 103.85 | 108.14 | 99.79 | 86.97 | 102.99 | 95.95 | 96.95 | |
| 08年4月均价 | 105.56 | 96.95 | 107.47 | 114.82 | 104.55 | 97.45 | 107.14 | 101.70 | 102.47 | |
| 08年5月均价 | 121.26 | 112.37 | 124.25 | 128.48 | 119.16 | 112.87 | 120.08 | 117.05 | 117.37 | |
| 本周均价 | 133.14 | 119.24 | 138.39 | 142.22 | 128.80 | 119.74 | 133.05 | 129.26 | 127.62 | |
| 上周均价 | 124.39 | 112.67 | 128.47 | 133.30 | 121.21 | 113.17 | 126.43 | 120.50 | 124.07 | |
| 注: (1)月均价为前月26日至当月25日平均价 | ||||||||||
| (2) 迪拜和阿曼原油价格为8月产地离岸价 | ||||||||||
| (3) 布伦特Dtd是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 | ||||||||||
- 关于 国际原油 价格估测价 的新闻
-
- ·6月20日新加坡市场油品估测价 08:44
- ·6月20日国际市场原油价格估测价 08:43
- ·6月20日国际市场原油价格 08:40
- ·6月20日原油市场分析 06-19
- ·6月20日燃料油市场分析 06-19
- ·6月19日国际原油期货收盘报告 06-19
- ·6月19日国际原油市场价格 06-19
- ·6月19日国际原油市场分析 06-19
- 1231
- 顶一下







