| 日期 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 | 布伦特Dtd | 迪拜 | 阿曼 | |
| 6月5日 | 121.490 | 109.780 | 125.520 | 130.495 | 118.375 | 110.260 | 122.575 | 117.820 | 124.750 | |
| 6月4日 | 122.400 | 110.660 | 126.430 | 131.350 | 119.208 | 111.130 | 122.045 | 118.840 | 124.740 | |
| 6月3日 | 126.080 | 114.450 | 130.110 | 135.130 | 122.940 | 114.950 | 125.890 | 122.220 | 122.680 | |
| 6月2日 | 125.300 | 113.810 | 129.220 | 134.420 | 122.238 | 114.280 | 128.435 | 120.820 | 124.740 | |
| 5月30日 | 124.680 | 113.430 | 128.590 | 133.700 | 121.655 | 113.910 | 127.695 | 120.155 | 120.145 | |
| 07年1月均价 | 54.41 | 42.85 | 56.77 | 59.83 | 52.94 | 43.35 | 54.44 | 52.76 | 53.24 | |
| 07年2月均价 | 55.85 | 46.78 | 57.29 | 62.92 | 55.38 | 47.16 | 56.65 | 54.63 | 54.83 | |
| 07年3月均价 | 59.90 | 50.12 | 61.73 | 66.75 | 58.94 | 50.62 | 60.90 | 58.02 | 58.37 | |
| 07年4月均价 | 66.52 | 56.46 | 67.96 | 73.89 | 65.98 | 56.96 | 67.21 | 63.27 | 63.73 | |
| 07年5月均价 | 66.87 | 57.29 | 68.26 | 75.02 | 66.38 | 57.79 | 67.09 | 64.56 | 64.97 | |
| 07年6月均价 | 66.88 | 59.09 | 68.33 | 75.32 | 66.33 | 59.59 | 70.83 | 65.59 | 65.94 | |
| 07年7月均价 | 73.56 | 63.45 | 75.09 | 78.60 | 72.93 | 63.95 | 76.26 | 68.86 | 28.29 | |
| 07年8月均价 | 73.75 | 60.07 | 74.73 | 77.34 | 73.52 | 60.55 | 72.10 | 67.87 | 68.88 | |
| 07年9月均价 | 74.11 | 58.51 | 75.88 | 80.69 | 73.47 | 59.01 | 75.47 | 71.85 | 72.26 | |
| 07年10月均价 | 79.31 | 63.47 | 83.00 | 85.72 | 76.53 | 63.97 | 80.78 | 75.92 | 76.36 | |
| 07年11月均价 | 89.13 | 75.10 | 93.05 | 96.38 | 86.10 | 75.60 | 92.03 | 85.87 | 86.03 | |
| 07年12月均价 | 90.33 | 76.24 | 93.97 | 95.74 | 87.60 | 76.72 | 90.62 | 85.63 | 86.39 | |
| 08年1月均价 | 92.15 | 77.13 | 95.70 | 97.66 | 89.51 | 77.63 | 92.49 | 87.58 | 88.56 | |
| 08年2月均价 | 92.56 | 77.42 | 95.12 | 99.23 | 90.90 | 77.92 | 93.60 | 88.68 | 89.65 | |
| 08年3月均价 | 101.36 | 86.47 | 103.85 | 108.14 | 99.79 | 86.97 | 102.99 | 95.95 | 96.95 | |
| 08年4月均价 | 105.56 | 96.95 | 107.47 | 114.82 | 104.55 | 97.45 | 107.14 | 101.70 | 102.47 | |
| 08年5月均价 | 121.26 | 112.37 | 124.25 | 128.48 | 119.16 | 112.87 | 120.08 | 117.05 | 117.37 | |
| 本周均价 | 123.81 | 112.17 | 127.81 | 132.84 | 120.70 | 112.67 | 124.73 | 119.91 | 124.22 | |
| 上周均价 | 128.42 | 117.44 | 132.39 | 137.25 | 125.34 | 117.94 | 128.78 | 123.55 | 123.75 | |
| 注: (1)月均价为前月26日至当月25日平均价 | ||||||||||
| (2) 迪拜和阿曼原油价格为7月产地离岸价 | ||||||||||
| (3) 布伦特Dtd是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 | ||||||||||
- 关于 国际 原油价格 的新闻
-
- ·6月6日国际市场原油价格估测价 08:30
- ·6月6日国际市场原油价格 08:29
- ·国际原油价格周四弹升 现报122.73美元/桶 07:47
- ·国际油价回落到122美元 07:08
- ·美国炼厂开工率增加,4日国际油价继续下跌 06-05
- ·6月4日国际成品油期货市场交易情况 06-05
- ·6月5日国际现货市场成品油报价 06-05
- ·6月5日国际现货市场原油报价 06-05
- 1231
- 顶一下







