| 日期 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 | 布伦特Dtd | 迪拜 | 阿曼 | |
| 6月23日 | 133.560 | 119.150 | 139.070 | 143.150 | 128.930 | 119.670 | 135.055 | 130.010 | 130.650 | |
| 6月20日 | 130.660 | 115.930 | 136.292 | 139.650 | 125.900 | 116.460 | 134.255 | 127.020 | 127.500 | |
| 6月19日 | 134.270 | 119.450 | 140.020 | 143.175 | 129.425 | 119.930 | 131.520 | 130.320 | 130.840 | |
| 6月18日 | 131.580 | 117.010 | 137.080 | 140.910 | 126.938 | 117.480 | 129.860 | 128.220 | 128.730 | |
| 6月17日 | 132.400 | 117.950 | 137.770 | 141.820 | 127.920 | 118.450 | 131.340 | 129.380 | 129.580 | |
| 07年1月均价 | 54.41 | 42.85 | 56.77 | 59.83 | 52.94 | 43.35 | 54.44 | 52.76 | 53.24 | |
| 07年2月均价 | 55.85 | 46.78 | 57.29 | 62.92 | 55.38 | 47.16 | 56.65 | 54.63 | 54.83 | |
| 07年3月均价 | 59.90 | 50.12 | 61.73 | 66.75 | 58.94 | 50.62 | 60.90 | 58.02 | 58.37 | |
| 07年4月均价 | 66.52 | 56.46 | 67.96 | 73.89 | 65.98 | 56.96 | 67.21 | 63.27 | 63.73 | |
| 07年5月均价 | 66.87 | 57.29 | 68.26 | 75.02 | 66.38 | 57.79 | 67.09 | 64.56 | 64.97 | |
| 07年6月均价 | 66.88 | 59.09 | 68.33 | 75.32 | 66.33 | 59.59 | 70.83 | 65.59 | 65.94 | |
| 07年7月均价 | 73.56 | 63.45 | 75.09 | 78.60 | 72.93 | 63.95 | 76.26 | 68.86 | 26.45 | |
| 07年8月均价 | 73.75 | 60.07 | 74.73 | 77.34 | 73.52 | 60.55 | 72.10 | 67.87 | 68.88 | |
| 07年9月均价 | 74.11 | 58.51 | 75.88 | 80.69 | 73.47 | 59.01 | 75.47 | 71.85 | 72.26 | |
| 07年10月均价 | 79.31 | 63.47 | 83.00 | 85.72 | 76.53 | 63.97 | 80.78 | 75.92 | 76.36 | |
| 07年11月均价 | 89.13 | 75.10 | 93.05 | 96.38 | 86.10 | 75.60 | 92.03 | 85.87 | 86.03 | |
| 07年12月均价 | 90.33 | 76.24 | 93.97 | 95.74 | 87.60 | 76.72 | 90.62 | 85.63 | 86.39 | |
| 08年1月均价 | 92.15 | 77.13 | 95.70 | 97.66 | 89.51 | 77.63 | 92.49 | 87.58 | 88.56 | |
| 08年2月均价 | 92.56 | 77.42 | 95.12 | 99.23 | 90.90 | 77.92 | 93.60 | 88.68 | 89.65 | |
| 08年3月均价 | 101.36 | 86.47 | 103.85 | 108.14 | 99.79 | 86.97 | 102.99 | 95.95 | 96.95 | |
| 08年4月均价 | 105.56 | 96.95 | 107.47 | 114.82 | 104.55 | 97.45 | 107.14 | 101.70 | 102.47 | |
| 08年5月均价 | 121.26 | 112.37 | 124.25 | 128.48 | 119.16 | 112.87 | 120.08 | 117.05 | 117.37 | |
| 本周均价 | 133.55 | 119.16 | 139.06 | 143.13 | 128.93 | 119.66 | 135.06 | 130.00 | 130.62 | |
| 上周均价 | 132.20 | 117.58 | 137.74 | 141.37 | 127.55 | 118.08 | 132.26 | 128.73 | 129.17 | |
| 注: (1)月均价为前月26日至当月25日平均价 | ||||||||||
| (2) 迪拜和阿曼原油价格为8月产地离岸价 | ||||||||||
| (3) 布伦特Dtd是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 | ||||||||||
- 关于 国际 原油 估测价 的新闻
-
- ·6月24新加坡市场油品估测价 08:13
- ·6月24国际市场原油价格估测价 08:10
- ·6月24国际市场原油价格 08:09
- ·沙特原油日产油量将达1500万桶 07:52
- ·23日NYMEX原油期货收盘上扬 07:36
- ·尼日利亚原油减产沙特增产可能被抵消 07:29
- ·伊朗总统内贾德:原油市场供大于求 07:28
- ·23日NYMEX原油期货收盘报价 07:27
- 1231
- 顶一下







